|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 惠普HP |
|
| 型号 | Photosmart R707 |
|
| 上市时间 | 2004年 |
|
| 用途 | 家用 |
|
| 总像素 | 536万像素 |
|
| 有效像素 | 514万像素 |
|
| 光学变焦倍数 | 倍光学变焦 |
|
| 数码变焦倍数 | 8.0倍数码变焦 |
|
| 操作模式 | 未知 |
|
| LCD液晶屏 | 1.5英寸119,548像素LCD显示屏 |
|
|
| 拍摄技术参数 |
|
| 传感器类型 | CCD传感器 |
|
| 传感器尺寸 | 1/1.8 |
|
| 最大分辨率 | 2612×1968 |
|
| 光圈范围 | F2.8-F4.8(W);F4.9-F8.4(T) |
|
| 白平衡模式 | 自动(默认)、阳光、阴影、钨灯、荧光、手动 |
|
| 快门 | 1/2000-16秒 |
|
| 机身闪光灯 | 。 |
|
| 外接闪光灯 | 未知 |
|
| ISO感光度 | 自动,ISO100/200/400 |
|
| 曝光模式 | 程序AE |
|
| 曝光补偿 | ±3.0 EV 每级1/3EV可调 |
|
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光 |
|
| 场景模式 | 自动(默认)、动作、风景、肖像、海滩/ 雪景、日落、光圈优先、全景、文档、我的模式 |
|
| 短片拍摄功能 | 支持无限短片拍摄功能,QVGA格式,320×240,30fps |
|
|
| 其它参数 |
|
| 存储介质 | MMC卡,SD卡,内置32M内存 |
|
| 数据接口 | USB1.1接口,AV接口 |
|
| 电池 | 可充电锂离子电池 |
|
| 重量 | 180克 |
|
| 尺寸 | 96×60×35 |
|
| 其它性能 | 自拍定时:10秒 |
|
|