|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | DEC中恒 |
|
| 型号 | U320 |
|
| 上市时间 | 2003年 |
|
| 用途 | 家用 |
|
| 总像素 | 330万像素 |
|
| 有效像素 | 314万像素 |
|
| 光学变焦倍数 | 无光学变焦 |
|
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
|
| 操作模式 | 全自动 |
|
| LCD液晶屏 | 1.6英寸,约8万像素TFT彩色液晶显示屏 |
|
|
| 拍摄技术参数 |
|
| 传感器类型 | CCD传感器 |
|
| 传感器尺寸 | 1/2.7英寸 |
|
| 最大分辨率 | 2560×1920 |
|
| 光圈范围 | F2.9-F8.0 |
|
| 白平衡模式 | 自动,预设(阴暗,日光,钨灯,荧光灯),手动 |
|
| 快门 | 1/4-1/1000秒 |
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯,模式:自动,调制闪光,慢速同步,关闭,防红眼 |
|
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
|
| ISO感光度 | 100,200,自动 |
|
| 曝光模式 | 自动曝光 |
|
| 曝光补偿 | -2.0-+2.0EV,0.5EV级调节 |
|
| 测光方式 | 评价测光,中心重点测光,点测光 |
|
| 短片拍摄功能 | 支持短片拍摄功能,320×240 |
|
|
| 其它参数 |
|
| 存储介质 | MMC卡,SD卡,内置16M内存 |
|
| 数据接口 | USB1.1接口,AV接口 |
|
| 电池 | 2节AA电池 |
|
| 重量 | 145克 |
|
| 尺寸 | 94×66×41 |
|
| 配件 | USB数据线,AV视频线,使用手册,保修卡,电池,存储卡,CD-ROM光盘 |
|
| 其它性能 | 支持语种:中文,英语,德语,法语,西班牙语/拍照模式:单拍,连拍,录象/自拍:10秒,2秒延迟 |
|
|