|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 惠普HP |
|
| 型号 | Photosmart945 |
|
| 上市时间 | 2003年 |
|
| 用途 | 家用 |
|
| 总像素 | 530万像素 |
|
| 有效像素 | 500万像素 |
|
| 光学变焦倍数 | 8倍光学变焦 |
|
| 数码变焦倍数 | 7倍数码变焦 |
|
| 操作模式 | 带部分手动功能 |
|
| LCD液晶屏 | 2.0英寸,约18万像素TFT彩色液晶显示屏 |
|
|
| 拍摄技术参数 |
|
| 传感器类型 | CCD传感器 |
|
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 |
|
| 最大分辨率 | 2608×1952 |
|
| 光圈范围 | F2.8-F3.1 |
|
| 白平衡模式 | 自动,手动,预设:阴天,日光,钨丝灯,荧光灯 |
|
| 快门 | 16-1/2000秒 |
|
| 机身闪光灯 | 内置弹出式闪光灯,模式:自动,强制闪光,强制关闭,减轻红眼,慢速同步 |
|
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
|
| ISO感光度 | 手动,100,200,400,自动 |
|
| 曝光补偿 | -3EV-+3EV,1/3EV级调节 |
|
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光 |
|
| 短片拍摄功能 | 支持有声短片拍摄功能,最大60秒,MPEG格式 |
|
|
| 其它参数 |
|
| 存储介质 | MMC卡,SD卡,随机附带32MSD卡 |
|
| 数据接口 | USB1.1接口,AV接口 |
|
| 电池 | 4节标准锂电池 |
|
| 重量 | 500克 |
|
| 尺寸 | 123×85×85 |
|
| 其它性能 | 支持直接打印,录音,时间日期标识,噪点抑制 |
|
|