|
|
|
商品信息 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 三洋Sanyo |
|
| 型号 | Xacti HD1 |
|
| 上市时间 | 2006年 |
|
| 用途 | 家用 |
|
| 总像素 | 508万像素 |
|
| 有效像素 | 508万像素 |
|
| 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
|
| 数码变焦倍数 | 10倍数码变焦 |
|
| LCD液晶屏 | 2.2英寸,约21万像素OLED显示屏 |
|
|
| 拍摄技术参数 |
|
| 传感器类型 | CCD传感器 |
|
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸英寸 |
|
| 最大分辨率 | 3680×2760 |
|
| 光圈范围 | F3.5 |
|
| 白平衡模式 | 自动,晴天,阴天,白炽灯,荧光灯 |
|
| 快门 | 1/2-1/2000秒 |
|
| 机身闪光灯 | 内置弹出式闪光灯,模式:强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
|
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
|
| ISO感光度 | 50,100,200,400,自动 |
|
| 曝光模式 | 程序曝光,快门优先曝光,光圈优先曝光,手动曝光 |
|
| 曝光补偿 | -1.8EV至+1.8EV, 1/3EV级调节 |
|
| 测光方式 | 中央重点测光,矩阵测光,多重测光 |
|
| 短片拍摄功能 | 支持不间断有声短片拍摄功能,MPEG-4格式 1280×720(30fps),640×480(60f |
|
| 附加功能 | 防抖功能,有A,B两种防抖模式的影像稳定功能 |
|
|
| 其它参数 |
|
| 存储介质 | SD卡 |
|
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,红外线传输接口,S-Video接口 |
|
| 电池 | 锂离子电池 |
|
| 重量 | 210克 |
|
| 尺寸 | 80×119×36毫米mm |
|
| 其它性能 | 2秒或10秒自拍 |
|
|
|
|
|