|
| 基本参数 |
|
| 品牌 | 三洋Sanyo |
|
| 型号 | Xacti VPC-C6 |
|
| 上市时间 | 2005年 |
|
| 用途 | 家用 |
|
| 总像素 | 637万像素 |
|
| 有效像素 | 600万像素 |
|
| 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
|
| 数码变焦倍数 | 12倍数码变焦 |
|
| 操作模式 | 全自动 |
|
| LCD液晶屏 | 2.0英寸,约21万像素半透过式TFT液晶显示屏 |
|
|
| 拍摄技术参数 |
|
| 传感器类型 | CCD传感器 |
|
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸英寸 |
|
| 光圈范围 | F3.5(W)-F4.7(T) |
|
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
|
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
|
| 曝光补偿 | -1.8EV至+1.8EV, 0.3EV级调节 |
|
| 场景模式 | 7种场景模式 |
|
| 短片拍摄功能 | 支持有声短片拍摄功能,MOV格式,60fps |
|
|
| 其它参数 |
|
| 存储介质 | MMC卡,SD卡 |
|
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
|
| 电池 | DB-L20锂电 |
|
| 重量 | 145克 |
|
| 尺寸 | 68(W)×108(H)×23(D)毫米mm |
|
|